BODY GLASS COATING
徹底クレンジング、コーティングがセットになったコーティングプラン(研磨はオプション選択可)
【SET内容】
+BODY DETAIL CLEANSING+COATING(以下からお選びください)+研磨が必要な場合別途オプション追加
EX KeePer
息を呑む、過剰なまでの美しさ。
EXは、塗装の上に透明なベールを纏ったような「過剰(EXCESS)」と呼ぶほどの圧倒的な艶
車の塗装が持っている美しさを引き立てるだけでなく、
コーティング自体が存在感を持つ、キーパー史上初めての美しさ
- 作業時間
- 1日~2日
- 耐久期間
- 6年【1年~2年に1回定期メンテナンス】
3年(2年~2年半)ノーメンテナンス・洗車のみ - ガラスコーティング
- 2層構造 2層目硬化タイプ
- 艶
- ★★★★★
- 撥水性
- ★★★★★
- 耐汚性
- ★★★★★
- 自浄効果
- ★★★★
- 新車施工
- ★★★★★
EX KeePer
SS | ¥113,500 【スタンダードメンテナンス】¥51,500 【ライトメンテナンス】¥22,400 |
---|---|
S | ¥123,800 【スタンダードメンテナンス】¥56,400 【ライトメンテナンス】¥24,500 |
M | ¥134,900 【スタンダードメンテナンス】¥61,600 【ライトメンテナンス】¥26,800 |
L | ¥150,200 【スタンダードメンテナンス】¥66,500 【ライトメンテナンス】¥28,900 |
LL | ¥160,200 【スタンダードメンテナンス】¥76,800 【ライトメンテナンス】¥33,400 |
XL | ¥174,600 【スタンダードメンテナンス】¥87,200 【ライトメンテナンス】¥37,900 |
SS | ¥170,200 【スタンダードメンテナンス】¥78,000 【ライトメンテナンス】¥48,900 |
---|---|
S | ¥189,600 【スタンダードメンテナンス】¥82,900 【ライトメンテナンス】¥51,000 |
M | ¥206,600 【スタンダードメンテナンス】¥88,100 【ライトメンテナンス】¥53,300 |
L | ¥225,200 【スタンダードメンテナンス】¥95,000 【ライトメンテナンス】¥57,400 |
LL | ¥235,000 【スタンダードメンテナンス】¥105,300 【ライトメンテナンス】¥61,900 |
XL | ¥267,600 【スタンダードメンテナンス】¥116,200 【ライトメンテナンス】¥66,900 |
ECO DIA KeePer
コーティング表面の分子構造の効果により、“汚れ”の密着を防ぐ防汚能力
ホコリが塗装表面に密着せず、自然の雨が降れば、
撥水力ではじかれた水滴と一緒に、汚れが流れ落ちる。汚れにくさが特徴
雨自体が黄砂等を含んでいる場合は汚れます(洗車をしてください)
- 作業時間
- 1日~2日
- 耐久期間
- 5年【1年~2年に1回定期メンテナンス】
3年(2年~2年半)ノーメンテナンス・洗車のみ - ガラスコーティング
- 2層構造 2層目硬化タイプ
- 艶
- ★★★★
- 撥水性
- ★★★★
- 耐汚性
- ★★★★
- 自浄効果
- ★★★★
- 新車施工
- ★★★★
エコダイヤキーパー
SS | ¥72,200 【スタンダードメンテナンス】¥27,400 【ライトメンテナンス】¥22,400 |
---|---|
S | ¥79,900 【スタンダードメンテナンス】¥29,500 【ライトメンテナンス】¥24,500 |
M | ¥87,600 【スタンダードメンテナンス】¥31,800 【ライトメンテナンス】¥26,800 |
L | ¥93,200 【スタンダードメンテナンス】¥33,900 【ライトメンテナンス】¥28,900 |
LL | ¥102,900 【スタンダードメンテナンス】¥38,400 【ライトメンテナンス】¥33,400 |
XL | ¥131,400 【スタンダードメンテナンス】¥42,900 【ライトメンテナンス】¥37,900 |
SS | ¥108,400 【スタンダードメンテナンス】¥27,400 【ライトメンテナンス】¥22,400 |
---|---|
S | ¥121,500 【スタンダードメンテナンス】¥29,500 【ライトメンテナンス】¥24,500 |
M | ¥134,700 【スタンダードメンテナンス】¥31,800 【ライトメンテナンス】¥26,800 |
L | ¥141,200 【スタンダードメンテナンス】¥33,900 【ライトメンテナンス】¥28,900 |
LL | ¥157,800 【スタンダードメンテナンス】¥38,400 【ライトメンテナンス】¥33,400 |
XL | ¥200,200 【スタンダードメンテナンス】¥42,900 【ライトメンテナンス】¥37,900 |
プレミアム仕様SET内容
窓ガラス(全面)・ホイール4本(EXは2層)・レンズ類・バイザー・樹脂パーツ・ドア内側ステップ・ボンネット、トランク裏・給油口内側・車内清掃・エンジンルーム・ワイパーアーム・ナンバープレート・タイヤハウスインナー
DIAMOND KeePer
- 作業時間
- 1日~2日
- 耐久期間
- 5年【1年に1回 定期メンテナンス】
3年(2年~2年半)ノーメンテナンス・洗車のみ - ガラスコーティング
- 2層構造
- 艶
- ★★★
- 撥水性
- ★★★
- 耐汚性
- ★★
- 自浄効果
- ★
- 新車施工
- ★★
独特のガラス被膜と特殊なレジン被膜の二重の被膜
柔軟で分厚く「深いツヤ」を出すガラス被膜は特殊な柔軟性 (硬度4H、塗装と同程度)塗装の熱伸縮に追従することが出来、 時間をかけてじっくりと空気中の水分(湿気)と反応させて 被膜を反応させることで非常に密度の高い被膜を形成
SS | ¥49,900 【スタンダードメンテナンス】¥27,400 【ライトメンテナンス】¥17,400 |
---|---|
S | ¥55,100 【スタンダードメンテナンス】¥29,500 【ライトメンテナンス】¥19,500 |
M | ¥60,400 【スタンダードメンテナンス】¥31,800 【ライトメンテナンス】¥21,800 |
L | ¥64,400 【スタンダードメンテナンス】¥33,900 【ライトメンテナンス】¥23,900 |
LL | ¥70,900 【スタンダードメンテナンス】¥38,400 【ライトメンテナンス】¥28,400 |
XL | ¥90,700 【スタンダードメンテナンス】¥42,900 【ライトメンテナンス】¥32,900 |
※洗車料金含む
プレミアム仕様
車のボディ以外も隅々まで美しさを保つ。
塗装してある隅々まで全てコーティングします。
- 窓ガラス全面
- アルミホイール4本
- ヘッドライト
- テールレンズ
- サイドバイザー(ある場合)
- ドア内側のステップ部分
- ボンネットの裏側
- トランクの裏側
- 給油口の内側
- エンジンルームの中
- 除菌・車内清掃
DIAMOND KeePer
SS | ¥74,600 【スタンダードメンテナンス】¥27,400 【ライトメンテナンス】¥17,400 |
---|---|
S | ¥83,000 【スタンダードメンテナンス】¥29,500 【ライトメンテナンス】¥19,500 |
M | ¥90,300 【スタンダードメンテナンス】¥31,800 【ライトメンテナンス】¥21,800 |
L | ¥96,600 【スタンダードメンテナンス】¥33,900 【ライトメンテナンス】¥23,900 |
LL | ¥106,100 【スタンダードメンテナンス】¥38,400 【ライトメンテナンス】¥28,400 |
XL | ¥136,500 【スタンダードメンテナンス】¥42,900 【ライトメンテナンス】¥32,900 |
※洗車料金含む